DOLAR 34,2542 0.1%
EURO 37,1258 0.28%
ALTIN 3.013,960,74
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.711 s Değişim: 0.65% 56,28 Adet:   1.266 Mio.Lot Hacim:   37.739 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,84 -0,85 14:09:48
  • AEFES 180,80 2,61 14:10:13
  • AGHOL 290,75 0,09 14:10:03
  • AGROT 12,95 0,08 14:10:13
  • AKBNK 48,88 0,87 14:10:12
  • AKFGY 1,82 0,00 14:09:36
  • AKFYE 18,14 2,20 14:10:04
  • AKSA 8,09 0,25 14:09:58
  • AKSEN 33,66 0,48 14:09:47
  • ALARK 84,15 -0,41 14:10:11
  • ALFAS 51,80 9,93 14:09:45
  • ALTNY 85,80 -0,12 14:10:07
  • ANSGR 78,00 1,36 14:09:47
  • ARCLK 140,10 0,79 14:10:03
  • ARDYZ 29,60 -1,33 14:10:06
  • ASELS 57,55 -0,09 14:10:01
  • ASTOR 70,45 4,22 14:10:09
  • BERA 12,76 -1,31 14:10:12
  • BIMAS 454,25 1,91 14:10:04
  • BINHO 283,25 -0,53 14:10:03
  • BJKAS 4,81 -0,41 14:10:11
  • BRSAN 483,25 -0,67 14:10:06
  • BRYAT 1.948,00 -2,26 14:10:11
  • BTCIM 146,90 0,07 14:08:52
  • CANTE 1,43 1,42 14:09:53
  • CCOLA 50,00 1,21 14:10:04
  • CIMSA 29,88 -0,66 14:10:10
  • CLEBI 1.755,00 -0,85 14:10:03
  • CWENE 164,70 6,26 14:10:06
  • DOAS 211,90 -0,75 14:09:57
  • DOHOL 12,83 0,08 14:10:10
  • ECILC 37,72 0,91 14:10:06
  • EGEEN 9.880,00 -1,35 14:09:00
  • EKGYO 9,51 0,21 14:10:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,70 0,32 14:10:04
  • ENJSA 53,85 1,41 14:10:10
  • ENKAI 47,34 3,09 14:10:13
  • EREGL 47,02 -1,05 14:10:05
  • EUPWR 27,46 6,27 14:10:11
  • FENER 96,55 1,69 14:10:09
  • FROTO 992,50 3,12 14:10:07
  • GARAN 111,00 2,21 14:10:00
  • GESAN 41,16 4,95 14:10:10
  • GOLTS 368,75 -0,14 14:10:04
  • GUBRF 179,80 -1,75 14:10:04
  • HALKB 15,86 0,57 14:10:10
  • HEKTS 3,59 -0,28 14:10:12
  • ISCTR 11,42 1,24 14:10:01
  • ISMEN 31,58 0,83 14:09:58
  • KARSN 14,38 1,13 14:10:03
  • KCAER 35,22 0,06 14:10:07
  • KCHOL 170,80 0,06 14:10:07
  • KLSER 33,44 1,89 14:10:07
  • KONTR 41,56 2,36 14:10:06
  • KONYA 6.180,00 -1,83 14:09:58
  • KOZAA 56,85 0,53 14:09:35
  • KOZAL 20,12 0,30 14:10:07
  • KRDMD 24,64 -2,22 14:10:04
  • KTLEV 51,50 -1,81 14:09:36
  • LMKDC 20,66 0,19 14:09:19
  • MAVI 78,25 1,49 14:09:57
  • MGROS 401,50 -0,50 14:10:04
  • MIATK 38,78 0,99 14:10:07
  • MPARK 323,50 -1,22 14:10:06
  • OBAMS 36,88 -0,86 14:09:44
  • ODAS 5,57 -1,94 14:10:09
  • OTKAR 447,00 1,36 14:10:04
  • OYAKC 54,40 -0,82 14:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 72,60 -2,02 14:10:13
  • PEKGY 4,09 0,99 14:10:12
  • PETKM 18,62 0,00 14:10:08
  • PGSUS 239,20 -0,13 14:10:06
  • REEDR 20,88 -0,95 14:10:07
  • RGYAS 102,30 -0,29 14:09:45
  • SAHOL 78,35 -0,82 14:10:10
  • SASA 3,91 0,26 14:10:10
  • SISE 38,66 -0,41 14:10:09
  • SKBNK 4,14 1,72 14:09:41
  • SMRTG 36,10 6,18 14:10:11
  • SOKM 39,78 -0,70 14:10:04
  • TABGD 130,00 -0,31 14:09:38
  • TAVHL 227,30 0,04 14:10:10
  • TCELL 86,80 1,52 14:10:13
  • THYAO 270,75 0,46 14:10:03
  • TKFEN 70,85 1,94 14:10:11
  • TMSN 113,30 -1,05 14:10:05
  • TOASO 191,90 -0,93 14:10:13
  • TSKB 11,44 -0,61 14:09:47
  • TTKOM 46,80 2,32 14:10:03
  • TTRAK 727,00 1,11 14:10:04
  • TUKAS 6,45 0,78 14:10:12
  • TUPRS 144,20 -0,35 14:10:12
  • TURSG 12,24 2,68 14:10:00
  • ULKER 122,80 0,24 14:10:11
  • VAKBN 21,46 0,56 14:10:06
  • VESBE 17,66 0,28 14:09:55
  • VESTL 59,10 1,11 14:10:10
  • YEOTK 167,80 0,18 14:10:07
  • YKBNK 24,22 0,41 14:10:13
  • ZOREN 4,17 0,48 14:10:11
Full HD Film izlededektifcasibomkıbrıs escortDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıTrade Smart Güvenilirpubg mobile uceryaman escortkıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serversmm panelcasinolevantsmm panel
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler