DOLAR 35,6244 0.16%
EURO 36,8943 -0.52%
ALTIN 3.121,870,74
BITCOIN 3721095-1,65%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.023 s Değişim: -0.06% -5,91 Adet:   2.866 Mio.Lot Hacim:   68.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,10 -0,88 15:41:36
  • AGHOL 311,25 -1,50 15:40:11
  • AGROT 11,12 0,63 15:41:38
  • AKBNK 68,55 2,08 15:41:35
  • AKFYE 19,39 -1,87 15:40:55
  • AKSA 10,83 -2,34 15:41:33
  • AKSEN 40,26 0,00 15:41:38
  • ALARK 88,60 -1,12 15:41:05
  • ALFAS 76,90 -2,60 15:41:37
  • ALTNY 76,80 -0,84 15:41:37
  • ANHYT 103,80 -1,14 15:39:59
  • ANSGR 113,30 -1,31 15:40:54
  • ARCLK 126,60 -0,55 15:40:36
  • ARDYZ 39,76 -0,40 15:41:37
  • ASELS 80,40 -2,37 15:41:37
  • ASTOR 122,90 -1,29 15:41:38
  • BERA 16,81 -0,47 15:41:14
  • BIMAS 524,00 0,67 15:41:38
  • BRSAN 409,50 -1,33 15:41:13
  • BRYAT 1.889,00 -0,84 15:39:42
  • BSOKE 11,67 4,66 15:41:35
  • BTCIM 4,55 2,48 15:41:33
  • CANTE 1,63 -1,21 15:40:15
  • CCOLA 60,30 -0,41 15:40:39
  • CIMSA 50,15 -0,10 15:41:38
  • CLEBI 1.882,00 -1,93 15:41:37
  • CVKMD 331,00 -2,50 15:40:55
  • CWENE 20,72 -1,80 15:41:32
  • DOAS 191,20 -1,49 15:41:37
  • DOHOL 14,23 0,28 15:40:53
  • ECILC 45,68 -1,17 15:41:35
  • EGEEN 9.522,50 -1,88 15:41:25
  • EKGYO 14,69 -1,28 15:41:36
  • ENERY 241,50 -1,02 15:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,25 0,91 15:41:38
  • ENKAI 50,55 -1,56 15:41:13
  • EREGL 22,84 0,00 15:41:37
  • EUPWR 32,74 -0,79 15:41:31
  • FENER 47,06 -1,26 15:41:12
  • FROTO 923,00 0,00 15:41:26
  • GARAN 134,80 0,60 15:41:34
  • GESAN 45,88 0,70 15:41:38
  • GOLTS 420,50 -1,23 15:41:16
  • GUBRF 278,00 -1,24 15:41:38
  • HALKB 18,36 -0,60 15:41:30
  • HEKTS 3,77 -1,05 15:41:35
  • IEYHO 10,98 -0,18 15:38:37
  • ISCTR 14,66 1,59 15:41:31
  • ISMEN 46,90 1,74 15:41:38
  • KARSN 12,48 -1,42 15:41:32
  • KCAER 12,97 -1,37 15:41:36
  • KCHOL 176,10 0,40 15:41:38
  • KLSER 34,94 -0,34 15:41:01
  • KONTR 36,76 -1,29 15:41:37
  • KONYA 6.292,50 -1,49 15:39:23
  • KOZAA 74,20 -0,74 15:41:37
  • KOZAL 24,28 0,33 15:41:26
  • KRDMD 25,90 0,23 15:41:24
  • LIDER 143,50 1,77 15:41:28
  • MAGEN 22,48 0,54 15:41:13
  • MAVI 73,70 -1,34 15:41:17
  • MGROS 552,50 0,55 15:41:06
  • MIATK 38,50 -1,69 15:41:38
  • MPARK 376,25 -2,40 15:40:54
  • NTHOL 44,68 1,41 15:41:18
  • ODAS 5,87 -0,84 15:41:27
  • OTKAR 422,00 -1,57 15:41:36
  • OYAKC 25,24 0,32 15:41:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,80 0,35 15:41:18
  • PETKM 17,73 -1,77 15:41:31
  • PGSUS 222,70 -0,40 15:41:38
  • REEDR 13,54 -1,46 15:41:37
  • SAHOL 100,60 0,20 15:41:12
  • SASA 3,88 -0,26 15:41:38
  • SDTTR 212,10 -0,42 15:41:14
  • SELEC 75,45 -1,95 15:41:16
  • SISE 39,02 -1,01 15:41:38
  • SKBNK 4,40 -1,12 15:39:44
  • SMRTG 40,50 -1,46 15:40:53
  • SOKM 39,06 -0,56 15:41:38
  • TABGD 164,00 -2,67 15:41:22
  • TAVHL 277,50 -1,86 15:41:32
  • TCELL 102,60 2,91 15:41:36
  • THYAO 303,00 -0,90 15:41:36
  • TKFEN 63,40 -1,25 15:40:53
  • TMSN 117,00 -2,17 15:41:32
  • TOASO 217,90 0,60 15:41:38
  • TSKB 13,54 -0,29 15:40:51
  • TSPOR 1,18 1,72 15:41:36
  • TTKOM 46,76 0,78 15:41:31
  • TTRAK 692,00 -0,43 15:41:09
  • TUKAS 6,69 -0,59 15:41:29
  • TUPRS 143,30 -1,58 15:41:38
  • TURSG 17,01 -2,86 15:41:38
  • ULKER 115,20 -1,20 15:41:21
  • VAKBN 26,22 1,31 15:41:25
  • VESTL 64,25 -0,16 15:41:20
  • YEOTK 52,90 -1,31 15:40:46
  • YKBNK 32,62 2,00 15:41:38
  • ZOREN 4,17 -0,24 15:41:38
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdeneme pornosu veren sex sitesichild porn veren bonus siteleridanimi bonusi veran sitolareryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdanimi bonusi veran sitolardeneme pornosu veren sex siteleridanimi bonusi veran sitolareryaman escortdanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolarkazino pornosu veren seks siteleribihis pornosuporn sitelerichild porn bahis
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir